Premium Hotel
ホテルブルーコースト横須賀(旧キラキラボシ)
★★★★★
0.0(0件の口コミ)HOTEL INFO
クレジットカード可
駐車場有り
外出可
予約可
1人利用可
3名以上可
ルームサービス有り
無料Wi-Fi
VOD/DVDプレーヤー
カラオケ
大型テレビ
電子レンジ
冷蔵庫
マッサージチェア
ドライヤー
ジェットバス
サウナ
浴室テレビ
PRICING & PLANS
Category
延長料金
| プラン名 | 時間帯 / 滞在 | 料金 |
|---|---|---|
[全日] | 1100円 |
Category
サービスタイム
| プラン名 | 時間帯 / 滞在 | 料金 |
|---|---|---|
[平日(月~金)] | ( 00:00~24:00 滞在時間2時間 ) | 3850円~4990円 |
[平日(月~金)] | ( 00:00~24:00 滞在時間3時間 ) | 5170円~6580円 |
[平日(月~金)] | ( 00:00~24:00 滞在時間6時間 ) | 6270円~7680円 |
[平日(月~金)] | ( 00:00~24:00 滞在時間9時間 ) | 7370円~9520円 |
[平日(月~金)] | ( 00:00~24:00 滞在時間12時間 ) | 8470円~10850円 |
[平日(月~金)] | ( 00:00~24:00 滞在時間15時間 ) | 9570円~11530円 |
[平日(月~金)] | ( 00:00~24:00 滞在時間21時間 ) | 10670円~12630円 |
[平日(月~金)] | ( 00:00~24:00 滞在時間24時間 ) | 12430円~14830円 |
[土・日・祝] | ( 00:00~24:00 滞在時間2時間 ) | 4400円~5950円 |
[土・日・祝] | ( 00:00~24:00 滞在時間3時間 ) | 6600円~8010円 |
[土・日・祝] | ( 00:00~24:00 滞在時間5時間 ) | 7700円~9110円 |
[土・日・祝] | ( 00:00~24:00 滞在時間7時間 ) | 8800円~10210円 |
[土・日・祝] | ( 00:00~24:00 滞在時間9時間 ) | 11000円~12850円 |
[土・日・祝] | ( 00:00~24:00 滞在時間12時間 ) | 13200円~15050円 |
GALLERY
画像はまだありません。
REVIEWS
口コミを読み込み中...